Unimak Island, Alaska has had: (M1.5 or greater)

  • 5 earthquakes in the past 24 hours
  • 16 earthquakes in the past 7 days
  • 53 earthquakes in the past 30 days
  • 411 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Unimak Island, Alaska:

2026-03-31 23:18:31 2.0 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-31 15:01:41 2.2 magnitude, 16.0 km depth
2026-03-31 09:49:09 3.2 magnitude, 13.0 km depth
2026-03-31 07:11:17 2.4 magnitude, 23.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-31 05:02:58 2.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-31 02:29:14 2.4 magnitude, 22.0 km depth
2026-03-30 21:45:01 2.3 magnitude, 20.0 km depth
2026-03-30 19:53:16 2.5 magnitude, 22.0 km depth
2026-03-30 19:14:22 3.8 magnitude, 35.0 km depth
King Cove, Alaska, United States
2026-03-30 13:40:43 2.3 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-30 09:24:35 2.4 magnitude, 22.0 km depth
2026-03-30 01:47:53 2.2 magnitude, 21.0 km depth
2026-03-28 18:40:43 1.8 magnitude, 1.0 km depth
2026-03-27 17:59:15 2.3 magnitude, 29.0 km depth
2026-03-26 22:36:25 2.4 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-25 07:04:53 3.1 magnitude, 15.0 km depth
2026-03-24 09:03:49 3.5 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-23 23:23:09 2.3 magnitude, 19.0 km depth
2026-03-22 23:17:41 3.7 magnitude, 150.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-22 18:58:24 2.8 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-22 14:24:13 2.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-22 06:43:35 2.5 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-21 23:46:38 2.9 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-21 23:42:22 2.9 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-21 13:25:33 1.5 magnitude, 2.0 km depth
2026-03-20 22:42:13 2.7 magnitude, 44.0 km depth
2026-03-20 17:24:28 1.7 magnitude, 2.0 km depth
2026-03-20 14:13:11 2.4 magnitude, 30.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-20 06:08:03 2.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-20 04:00:36 2.5 magnitude, 54.0 km depth