Fox Islands, Aleutian Islands has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 41 earthquakes in the past 7 days
  • 180 earthquakes in the past 30 days
  • 897 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fox Islands, Aleutian Islands:

2026-03-31 14:04:52 2.5 magnitude, 0.0 km depth
2026-03-31 11:55:18 4.1 magnitude, 65.0 km depth
2026-03-30 23:20:36 2.4 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-30 17:53:36 3.2 magnitude, 24.0 km depth
2026-03-30 10:19:22 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-30 09:58:25 2.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-30 08:45:57 2.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-30 05:38:04 1.9 magnitude, 23.0 km depth
2026-03-30 03:39:48 2.3 magnitude, 18.0 km depth
2026-03-30 03:38:46 2.6 magnitude, 12.0 km depth
2026-03-30 01:31:50 2.1 magnitude, 48.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-29 08:25:50 2.4 magnitude, 29.0 km depth
2026-03-29 05:50:28 3.3 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-29 02:26:40 2.5 magnitude, 22.0 km depth
2026-03-29 02:13:36 2.5 magnitude, 10.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-03-29 00:22:24 3.3 magnitude, 225.0 km depth
2026-03-28 01:52:05 3.1 magnitude, 102.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-27 18:52:19 3.3 magnitude, 13.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-03-27 15:53:56 1.6 magnitude, 86.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-27 13:43:07 2.3 magnitude, 7.0 km depth
2026-03-27 09:50:28 2.3 magnitude, 20.0 km depth
2026-03-27 08:19:45 2.3 magnitude, 5.0 km depth
2026-03-27 04:11:37 1.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-26 22:27:34 1.8 magnitude, 51.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-03-26 17:59:17 2.2 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-26 13:11:21 2.9 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-26 12:52:15 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-26 12:33:03 3.6 magnitude, 136.0 km depth
2026-03-26 09:31:51 2.2 magnitude, 39.0 km depth