Virgin Islands has had: (M1.5 or greater)

  • 43 earthquakes in the past 24 hours
  • 60 earthquakes in the past 7 days
  • 87 earthquakes in the past 30 days
  • 387 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Virgin Islands:

2026-04-01 04:58:52 4.1 magnitude, 14.0 km depth
Road Town, VG
2026-04-01 04:58:07 3.6 magnitude, 35.0 km depth
Road Town, VG
2026-04-01 04:44:18 2.9 magnitude, 35.0 km depth
2026-04-01 04:34:48 3.3 magnitude, 24.0 km depth
2026-04-01 03:34:15 3.4 magnitude, 55.0 km depth
2026-04-01 01:17:04 3.3 magnitude, 27.0 km depth
2026-04-01 01:02:34 3.3 magnitude, 14.0 km depth
2026-04-01 00:24:52 3.9 magnitude, 6.0 km depth
Road Town, VG
2026-04-01 00:19:42 3.4 magnitude, 21.0 km depth
2026-04-01 00:07:13 3.0 magnitude, 36.0 km depth
2026-03-31 23:40:32 2.8 magnitude, 35.0 km depth
2026-03-31 23:39:46 2.8 magnitude, 31.0 km depth
2026-03-31 23:07:38 3.2 magnitude, 25.0 km depth
2026-03-31 22:53:24 3.4 magnitude, 43.0 km depth
2026-03-31 22:51:01 2.7 magnitude, 16.0 km depth
2026-03-31 22:45:44 3.2 magnitude, 18.0 km depth
2026-03-31 22:40:43 3.5 magnitude, 23.0 km depth
2026-03-31 22:32:32 3.3 magnitude, 32.0 km depth
2026-03-31 22:10:57 3.4 magnitude, 25.0 km depth
2026-03-31 21:38:31 3.9 magnitude, 37.0 km depth
Road Town, VG
2026-03-31 21:35:59 3.2 magnitude, 23.0 km depth
2026-03-31 21:32:37 3.6 magnitude, 7.0 km depth
Road Town, VG
2026-03-31 21:23:32 2.9 magnitude, 24.0 km depth
2026-03-31 21:21:42 3.1 magnitude, 35.0 km depth
Road Town, VG
2026-03-31 21:19:47 3.4 magnitude, 23.0 km depth
2026-03-31 21:18:30 3.2 magnitude, 20.0 km depth
2026-03-31 21:15:38 4.9 magnitude, 20.0 km depth
Road Town, VG
2026-03-31 20:05:51 3.1 magnitude, 48.0 km depth
2026-03-31 19:58:05 3.0 magnitude, 15.0 km depth
Road Town, VG
2026-03-31 19:56:40 2.7 magnitude, 20.0 km depth
Road Town, VG