Southeastern Alaska has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 7 earthquakes in the past 7 days
  • 20 earthquakes in the past 30 days
  • 326 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Southeastern Alaska:

2026-05-13 13:33:22 1.7 magnitude, 18.0 km depth
2026-05-13 03:06:28 2.6 magnitude, 0.0 km depth
2026-05-13 02:53:54 2.1 magnitude, 1.0 km depth
2026-05-12 17:05:27 3.0 magnitude, 5.0 km depth
2026-05-11 23:32:24 2.9 magnitude, 10.0 km depth
Skagway, Alaska, United States
2026-05-11 01:41:47 1.5 magnitude, 8.0 km depth
Sitka, Alaska, United States
2026-05-10 10:30:24 2.9 magnitude, 1.0 km depth
Haines, Alaska, United States
2026-05-08 07:12:02 1.7 magnitude, 3.0 km depth
2026-05-06 19:05:01 2.7 magnitude, 0.0 km depth
Hoonah, Alaska, United States
2026-05-03 16:52:59 2.8 magnitude, 1.0 km depth
Juneau, Alaska, United States
2026-05-03 08:02:56 1.6 magnitude, 15.0 km depth
2026-05-02 23:52:47 2.1 magnitude, 14.0 km depth
2026-05-01 08:10:38 3.0 magnitude, 4.0 km depth
2026-04-30 10:56:10 3.0 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-28 16:28:48 2.5 magnitude, 7.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-04-27 02:57:15 3.2 magnitude, 3.0 km depth
2026-04-24 16:03:28 1.9 magnitude, 11.0 km depth
2026-04-23 14:16:30 2.1 magnitude, 4.0 km depth
2026-04-18 11:30:24 1.8 magnitude, 15.0 km depth
2026-04-17 22:04:32 3.7 magnitude, 10.0 km depth
Hoonah, Alaska, United States
2026-04-16 14:47:51 1.5 magnitude, 17.0 km depth
2026-04-16 07:39:08 2.2 magnitude, 4.0 km depth
2026-04-14 14:31:13 1.8 magnitude, 3.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-04-13 16:16:28 2.4 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-13 16:05:23 1.6 magnitude, 13.0 km depth
2026-04-13 11:24:12 1.7 magnitude, 6.0 km depth
2026-04-13 08:24:06 2.9 magnitude, 3.0 km depth
2026-04-13 03:45:25 2.0 magnitude, 10.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-04-10 16:43:16 3.9 magnitude, 0.0 km depth
Hoonah, Alaska, United States
2026-04-08 11:19:52 3.5 magnitude, 6.0 km depth
Skagway, Alaska, United States